Los Angeles G阿根廷 [American Championship 746]
Bayern德国 [ALDI FC ]
DEMO - This is a restricted demonstration. 登记 or 登录 for full FREE access.
点击此处 to sign out from this demo.

Raúl GARCÍA

Raúl GARCÍA Photo
Atlético Madrid

(非托管)

俱乐部

(Athletic Club)

86

评分

评级下降 1 (日期 23 12月 2023)

最后评分

前腰,前锋(中)

位置

惯用脚 - 右

37

年龄

11 7月 1986

出生日期

205千

身价

205,000

44千

合同

1 四季

184

身高 (厘米)

81

体重 (公斤)

职位详细信息

状态 (7-7-8-7-8-9)

选择明细

球队
一线队
士气
忧虑
状态 100%
伤病
停赛处罚
杯赛限制出战 SMFA Champions Cup - 小组阶段 (Atlético Madrid), Spanish Shield (Atlético Madrid)

本季数据

赛季 俱乐部 比赛 场次 进球 助攻 全场最佳 平均表现 黄牌 红牌
15 Atlético Madrid 分区 1 16 (0)2107.5610
15 Atlético Madrid Spanish Shield 1 (0)1019.0000
15 Atlético Madrid SMFA Champions Cup (小组 C) 4 (0)1117.5000

职业生涯统计

赛季 俱乐部 比赛 场次 进球 助攻 全场最佳 平均表现 黄牌 红牌
15 Atlético Madrid 分区 1 16 (0) 2 1 07.561 0
14 Atlético Madrid 小组 E 1 (0) 0 0 08.000 0
14 Atlético Madrid 分区 1 25 (0) 4 4 07.481 0
13 Atlético Madrid 小组 A 2 (0) 1 1 07.500 0
13 Atlético Madrid 分区 1 19 (0) 4 2 17.371 0
12 Atlético Madrid 分区 1 8 (0) 0 2 07.001 0
11 Atlético Madrid 小组 B 3 (0) 0 0 07.000 0
11 Atlético Madrid 分区 1 16 (0) 2 0 07.120 0
10 Atlético Madrid 分区 1 25 (0) 6 1 17.242 0
9 Atlético Madrid 分区 2 22 (0) 6 6 37.411 0
8 Atlético Madrid 小组 B 3 (0) 1 0 17.001 0
8 Atlético Madrid 分区 1 19 (0) 5 1 17.260 0
7 Atlético Madrid 分区 1 8 (0) 1 1 07.001 0
6 Atlético Madrid 分区 1 11 (0) 6 5 07.270 0
5 Atlético Madrid 小组 H 3 (0) 1 1 18.000 0
5 Atlético Madrid 分区 1 25 (0) 4 3 26.960 0
4 Atlético Madrid 分区 1 26 (0) 3 3 06.771 0
3 Atlético Madrid 小组 C 2 (0) 0 0 15.500 0
3 Atlético Madrid 分区 1 27 (0) 3 2 15.813 0
2 Atlético Madrid 分区 1 22 (0) 5 6 06.644 0
1 Atlético Madrid 小组 F 3 (0) 0 0 26.000 0
1 Atlético Madrid 分区 1 30 (0) 4 0 26.902 1
俱乐部 比赛 场次 进球 助攻 全场最佳 平均表现 黄牌 红牌
俱乐部 联赛316 (0)5839167.01191

转会历史

赛季 日期 转出俱乐部 转入俱乐部 俱乐部通过接收到的 俱乐部要收到
------

评分历史

更改日期 老评级 新评级 变化
23 12月 20238786球员评分减少 1
20 7月 20238887球员评分减少 1
22 12月 20228988球员评分减少 1
20 1月 20219089球员评分减少 1
14 6月 20148990球员评分增加 1
31 1月 20138889球员评分增加 1
8 6月 20118988球员评分减少 1
24 6月 20109089球员评分减少 1
26 1月 20109190球员评分减少 1

伤病史 (6 月)

伤病 开始日期 结束日期 损伤长度
----