Los Angeles G阿根廷 [American Championship 746]
Bayern德国 [ALDI FC ]
DEMO - This is a restricted demonstration. 登记 or 登录 for full FREE access.
点击此处 to sign out from this demo.

Luís NANI

Luís NANI Photo
Manchester United

(非托管)

俱乐部

(Adana Demirspor)

83

评分

评级下降 1 (日期 10 5月 2023)

最后评分

前腰(右左中),前锋(右左)

位置

惯用脚 - 右

37

年龄

17 11月 1986

出生日期

125千

身价

125,000

44千

合同

5 四季

178

身高 (厘米)

72

体重 (公斤)

职位详细信息

状态 (7-7-8-7-8-8)

选择明细

球队
一线队
士气
忧虑
状态 100%
伤病
停赛处罚
杯赛限制出战 SMFA Shield (Manchester United), English Shield (Manchester United), English Cup (Manchester United)

本季数据

联想 比赛 场次 进球 助攻 全场最佳 平均表现 黄牌 红牌
15 Portugal SMFA World Cup 1 (0)0007.0000
15 Portugal SMFA World Cup Qualifiers 6 (0)0007.3300
赛季 俱乐部 比赛 场次 进球 助攻 全场最佳 平均表现 黄牌 红牌
15 Manchester United 分区 1 12 (0)3307.0831
15 Manchester United 英格兰盾 2 (0)1108.0010
15 Manchester United 英格兰杯 2 (0)0108.0000
15 Manchester United SMFA Shield 3 (0)0108.3300

职业生涯统计

联想 比赛 场次 进球 助攻 全场最佳 平均表现 黄牌 红牌
Portugal 国际 80 (0)161347.4461
赛季 俱乐部 比赛 场次 进球 助攻 全场最佳 平均表现 黄牌 红牌
15 Manchester United 分区 1 12 (0) 3 3 07.083 1
14 Manchester United 小组 B 4 (0) 1 0 07.500 0
14 Manchester United 分区 1 13 (0) 10 4 27.921 0
13 Manchester United 分区 1 24 (0) 10 6 17.544 0
12 Manchester United 分区 1 23 (0) 5 7 27.650 1
11 Manchester United 小组 G 3 (0) 1 2 17.670 0
11 Manchester United 分区 1 25 (0) 8 8 47.645 0
10 Manchester United 小组 B 1 (0) 0 0 07.000 0
10 Manchester United 分区 1 28 (0) 16 10 47.932 0
9 Manchester United 分区 1 23 (0) 3 3 37.480 1
8 Manchester United 分区 1 26 (0) 11 7 47.314 0
7 Manchester United 小组 H 2 (0) 1 1 17.500 0
7 Manchester United 分区 1 24 (0) 4 3 17.292 0
6 Manchester United 小组 G 2 (0) 1 1 06.500 0
6 Manchester United 分区 1 20 (0) 9 2 07.604 0
5 Manchester United 分区 1 3 (0) 1 0 07.000 0
5 Real Madrid 小组 B 2 (0) 0 0 06.000 1
5 Real Madrid 分区 1 19 (0) 2 3 17.264 0
4 Real Madrid 小组 E 1 (0) 1 0 39.000 0
4 Real Madrid 分区 1 10 (1) 4 3 37.471 1
3 Real Madrid 分区 1 3 (0) 3 0 06.330 0
3 Manchester United 小组 E 2 (0) 0 0 07.500 0
3 Manchester United 分区 1 4 (0) 1 1 07.000 0
2 Manchester United 分区 1 1 (0) 0 0 07.000 0
1 Manchester United 小组 E 1 (0) 1 0 17.000 0
俱乐部 比赛 场次 进球 助攻 全场最佳 平均表现 黄牌 红牌
俱乐部 联赛276 (1)9664317.48305

转会历史

赛季 日期 转出俱乐部 转入俱乐部 俱乐部通过接收到的 俱乐部要收到
5 9 7月 2011Real MadridManchester United21.4百万Luís NANI
330 7月 2010Manchester UnitedReal Madrid15.0百万Luís NANI

评分历史

更改日期 老评级 新评级 变化
10 5月 20238483球员评分减少 1
31 1月 20238684球员评分减少 2
10 6月 20228786球员评分减少 1
21 11月 20218887球员评分减少 1
23 3月 20198988球员评分减少 1
18 6月 20189089球员评分减少 1
30 10月 20149190球员评分减少 1
16 1月 20149291球员评分减少 1
14 2月 20139392球员评分减少 1
24 12月 20119293球员评分增加 1
9 3月 20119192球员评分增加 1
3 12月 20109091球员评分增加 1
11 6月 20108990球员评分增加 1

伤病史 (6 月)

伤病 开始日期 结束日期 损伤长度
----