Los Angeles G阿根廷 [American Championship 746]
Bayern德国 [ALDI FC ]
DEMO - This is a restricted demonstration. 登记 or 登录 for full FREE access.
点击此处 to sign out from this demo.

Jonny EVANS

Jonny EVANS Photo
Manchester United

(非托管)

俱乐部

(Manchester United)

88

评分

评级下降 1 (日期 24 7月 2023)

最后评分

后卫(中)

位置

惯用脚 - 右

36

年龄

3 1月 1988

出生日期

796千

身价

796,000

30千

合同

2 四季

188

身高 (厘米)

77

体重 (公斤)

职位详细信息

状态 (6-6-7-8-8-9)

选择明细

球队
一线队
士气
忧虑
状态 100%
伤病
停赛处罚
杯赛限制出战 English Shield (Manchester United), SMFA Shield (Manchester United), English Cup (Manchester United)

本季数据

联想 比赛 场次 进球 助攻 全场最佳 平均表现 黄牌 红牌
15 Northern Ireland SMFA World Cup 3 (0)0006.3310
15 Northern Ireland SMFA World Cup Qualifiers 8 (0)1017.1200
赛季 俱乐部 比赛 场次 进球 助攻 全场最佳 平均表现 黄牌 红牌
15 Manchester United 分区 1 25 (0)2117.0020
15 Manchester United 英格兰盾 2 (0)0007.0000
15 Manchester United 英格兰杯 1 (0)0007.0000
15 Manchester United SMFA Shield 2 (0)1108.5000

职业生涯统计

联想 比赛 场次 进球 助攻 全场最佳 平均表现 黄牌 红牌
Northern Ireland 国际 118 (0)7516.57101
赛季 俱乐部 比赛 场次 进球 助攻 全场最佳 平均表现 黄牌 红牌
15 Manchester United 分区 1 25 (0) 2 1 17.002 0
14 Manchester United 小组 B 4 (0) 0 0 07.002 0
14 Manchester United 分区 1 31 (0) 4 0 17.034 1
13 Manchester United 小组 A 2 (0) 0 0 06.500 0
13 Manchester United 分区 1 26 (0) 2 0 06.424 0
12 Manchester United 分区 1 17 (0) 0 0 17.410 0
11 Manchester United 小组 G 5 (0) 0 1 06.801 0
11 Manchester United 分区 1 15 (0) 0 1 06.873 1
10 Manchester United 小组 B 3 (0) 0 0 06.670 0
10 Manchester United 分区 1 22 (0) 0 2 06.735 0
9 Manchester United 分区 1 18 (0) 0 2 06.891 1
8 Manchester United 分区 1 15 (0) 0 2 06.931 0
7 Manchester United 小组 H 1 (0) 1 0 06.001 0
7 Manchester United 分区 1 17 (0) 2 2 07.001 0
6 Manchester United 小组 G 4 (0) 0 0 06.250 0
6 Manchester United 分区 1 16 (0) 2 2 06.872 0
5 Manchester United 小组 B 3 (0) 0 0 16.670 0
5 Manchester United 分区 1 6 (0) 2 0 17.001 0
4 Manchester United 小组 A 1 (0) 0 0 06.000 0
4 Manchester United 分区 1 17 (0) 1 1 06.941 0
3 Manchester United 小组 E 4 (0) 0 0 06.500 0
3 Manchester United 分区 1 14 (0) 0 1 05.793 0
2 Manchester United 分区 1 12 (0) 0 2 05.830 0
1 Manchester United 分区 1 6 (0) 0 0 06.502 0
俱乐部 比赛 场次 进球 助攻 全场最佳 平均表现 黄牌 红牌
俱乐部 联赛284 (0)161756.77343

转会历史

赛季 日期 转出俱乐部 转入俱乐部 俱乐部通过接收到的 俱乐部要收到
------

评分历史

更改日期 老评级 新评级 变化
24 7月 20238988球员评分减少 1
1 7月 20229089球员评分减少 1
27 1月 20208990球员评分增加 1
29 11月 20178889球员评分增加 1
25 5月 20168988球员评分减少 1
23 7月 20159089球员评分减少 1
14 2月 20138990球员评分增加 1
13 4月 20128889球员评分增加 1
9 3月 20118988球员评分减少 1
16 12月 20098889球员评分增加 1

伤病史 (6 月)

伤病 开始日期 结束日期 损伤长度
----