Los Angeles G阿根廷 [American Championship 746]
Bayern德国 [ALDI FC ]
DEMO - This is a restricted demonstration. 登记 or 登录 for full FREE access.
点击此处 to sign out from this demo.

Manuel NEUER

Manuel NEUER Photo
Bayern

(非托管)

俱乐部

(Bayern)

94

评分

评级下降 1 (日期 22 6月 2023)

最后评分

门将

位置

惯用脚 - 两

38

年龄

27 3月 1986

出生日期

6.1百万

身价

6,111,000

107千

合同

4 四季

193

身高 (厘米)

93

体重 (公斤)

职位详细信息

状态 (7-7-7-7-7-6)

选择明细

球队
一线队
士气
忧虑
状态 100%
伤病
停赛处罚
杯赛限制出战 SMFA Champions Cup - 小组阶段 (Bayern), Charity Shield (Bayern), German Shield (Bayern), German Cup (Bayern)

本季数据

联想 比赛 场次 进球 助攻 全场最佳 平均表现 黄牌 红牌
15 Germany SMFA World Cup 3 (0)0007.3300
15 Germany SMFA World Cup Qualifiers 8 (0)0007.3800
15 Germany SMFA World Cup 3 (0)0007.0000
赛季 俱乐部 比赛 场次 进球 助攻 全场最佳 平均表现 黄牌 红牌
15 Bayern 分区 1 34 (0)0097.2600
15 Bayern Charity Shield 1 (0)0006.0000
15 Bayern German Shield 4 (0)0017.2500
15 Bayern German Cup 5 (0)0007.2000
15 Bayern SMFA Champions Cup (小组 B) 6 (0)0006.8300

职业生涯统计

联想 比赛 场次 进球 助攻 全场最佳 平均表现 黄牌 红牌
Germany 国际 133 (0)0077.1800
赛季 俱乐部 比赛 场次 进球 助攻 全场最佳 平均表现 黄牌 红牌
15 Bayern 分区 1 34 (0) 0 0 97.260 0
14 Bayern 小组 E 6 (0) 0 0 17.500 0
14 Bayern 分区 1 34 (0) 0 0 37.090 0
13 Bayern 小组 H 6 (0) 0 0 06.830 0
13 Bayern 分区 1 34 (0) 0 0 47.320 0
12 Bayern 小组 A 6 (0) 0 0 07.000 0
12 Bayern 分区 1 34 (0) 0 0 16.910 0
11 Bayern 小组 A 6 (0) 0 0 07.330 0
11 Bayern 分区 1 34 (0) 0 0 27.150 0
10 Bayern 小组 G 6 (0) 0 0 17.000 0
10 Bayern 分区 1 34 (0) 0 0 17.090 0
9 Bayern 小组 E 6 (0) 0 0 18.000 0
9 Bayern 分区 1 34 (0) 0 0 37.500 0
8 Bayern 分区 1 26 (0) 0 0 57.620 0
8 Schalke 分区 1 8 (0) 0 0 07.500 0
7 Schalke 分区 1 34 (0) 0 0 47.440 0
6 Schalke 分区 1 34 (0) 0 0 47.560 0
5 Schalke 分区 1 34 (0) 0 0 57.440 0
4 Schalke 分区 1 34 (0) 0 0 37.410 0
3 Schalke 分区 1 34 (0) 0 0 37.290 0
2 Schalke 分区 2 34 (0) 0 0 37.500 0
1 Schalke 小组 H 6 (0) 0 0 17.670 0
1 Schalke 分区 1 34 (0) 0 0 17.030 0
俱乐部 比赛 场次 进球 助攻 全场最佳 平均表现 黄牌 红牌
俱乐部 联赛552 (0)00557.3100

转会历史

赛季 日期 转出俱乐部 转入俱乐部 俱乐部通过接收到的 俱乐部要收到
8 5 7月 2012SchalkeBayern27.6百万Manuel NEUER

评分历史

更改日期 老评级 新评级 变化
22 6月 20239594球员评分减少 1
25 12月 20209495球员评分增加 1
29 8月 20209394球员评分增加 1
6 6月 20199493球员评分减少 1
9 12月 20189594球员评分减少 1
1 6月 20189695球员评分减少 1
1 1月 20159596球员评分增加 1
16 5月 20149495球员评分增加 1
4 11月 20139394球员评分增加 1
8 12月 20119293球员评分增加 1
3 3月 20119192球员评分增加 1
9 6月 20109091球员评分增加 1

伤病史 (6 月)

伤病 开始日期 结束日期 损伤长度
----